Описание
Полногеномный NGS‑секвенатор DNBSEQ-G50 (MGI, Китай). Прибор поддерживает секвенирование всего генома, целевое секвенирование, малое секвенирование всего генома, секвенирование РНК и секвенирование всего экзома, и т. д. Он позволяет за один запуск получить до 150 Гб данных. Точность прочтений составляет 99,9 %.
| Характер прочтений | Одноконцевые (SE), парноконцевые (PE) |
| Возможные варианты прочтений | SE50, SE100, PE50, PE100 |
| Длительность секвенирования в режиме PE100 | 47 часов |
| Длительность секвенирования в режиме PE150 | 66 часов |
| Количество прочитываемых одноцепочечных фрагментов ДНК за один запуск | 500 млн |
| Сенсорный экран высокого разрешения для управления прибором | Наличие |
| Формат выдаваемых после первичной обработки данных | FASTQ, BAM |
| Габариты | 65,40 х 48,90 х 54,5 см |
| Вес | 85 кг |
