| Дата | Начало | Окончание | Исполнитель | Оборудование |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2024 | 10:00 | 11:40 | Вострикова | Аминокислотный анализатор LC-20 Prominence |
| 13.02.2024 | 11:00 | 12:40 | Образцова | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 14.02.2024 | 12:00 | 13:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 15.02.2024 | 10:00 | 11:40 | Образцова | Аминокислотный анализатор LC-20 Prominence |
| 17.02.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 20.02.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 22.02.2024 | 16:00 | 17:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 23.02.2024 | 14:00 | 15:40 | Образцова | Лиофильная сушилка ЛС 1000К «Проинтех» |
| 26.02.2024 | 15:00 | 16:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 27.02.2024 | 10:00 | 11:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 28.02.2024 | 10:00 | 11:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 29.02.2024 | 10:00 | 11:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 02.03.2024 | 10:00 | 11:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 04.03.2024 | 10:00 | 11:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 07.03.2024 | 12:00 | 13:40 | Вострикова | Лиофильная сушилка ЛС 1000К «Проинтех» |
| 10.03.2024 | 13:00 | 14:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 11.03.2024 | 10:00 | 11:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 13.03.2024 | 10:00 | 11:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 15.03.2024 | 12:00 | 13:40 | Вострикова | Лиофильная сушилка ЛС 1000К «Проинтех» |
| 16.03.2024 | 10:00 | 11:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 18.03.2024 | 10:00 | 11:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 20.03.2024 | 12:00 | 13:40 | Вострикова | Лиофильная сушилка ЛС 1000К «Проинтех» |
| 23.03.2024 | 12:00 | 13:40 | Вострикова | Лиофильная сушилка ЛС 1000К «Проинтех» |
| 24.03.2024 | 13:00 | 14:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 27.03.2024 | 16:00 | 17:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 30.03.2024 | 12:00 | 13:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 01.04.2024 | 10:00 | 11:40 | Образцова | Аминокислотный анализатор LC-20 Prominence |
| 04.04.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 06.04.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 08.04.2024 | 10:00 | 11:40 | Образцова | Аминокислотный анализатор LC-20 Prominence |
| 09.04.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 11.04.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 14.04.2024 | 16:00 | 17:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 15.04.2024 | 12:00 | 13:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 18.04.2024 | 10:00 | 11:40 | Образцова | Аминокислотный анализатор LC-20 Prominence |
| 19.04.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 20.04.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 23.04.2024 | 16:00 | 17:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 25.04.2024 | 14:00 | 15:40 | Образцова | Лиофильная сушилка ЛС 1000К «Проинтех» |
| 26.04.2024 | 10:00 | 11:40 | Образцова | Аминокислотный анализатор LC-20 Prominence |
| 29.04.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 01.05.2024 | 15:00 | 16:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 03.05.2024 | 10:00 | 11:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 05.05.2024 | 12:00 | 13:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 08.05.2024 | 10:00 | 11:40 | Образцова | Аминокислотный анализатор LC-20 Prominence |
| 09.05.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 12.05.2024 | 10:00 | 11:40 | Вострикова | Аминокислотный анализатор LC-20 Prominence |
| 13.05.2024 | 11:00 | 12:40 | Образцова | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 14.05.2024 | 12:00 | 13:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 15.05.2024 | 10:00 | 11:40 | Образцова | Аминокислотный анализатор LC-20 Prominence |
| 16.05.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 18.05.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 21.05.2024 | 16:00 | 17:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 23.05.2024 | 14:00 | 15:40 | Образцова | Лиофильная сушилка ЛС 1000К «Проинтех» |
| 26.05.2024 | 15:00 | 16:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 29.05.2024 | 10:00 | 11:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 30.05.2024 | 10:00 | 11:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 01.06.2024 | 10:00 | 11:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 04.06.2024 | 10:00 | 11:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 06.06.2024 | 10:00 | 11:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 07.06.2024 | 12:00 | 13:40 | Вострикова | Лиофильная сушилка ЛС 1000К «Проинтех» |
| 09.06.2024 | 10:00 | 11:40 | Образцова | Аминокислотный анализатор LC-20 Prominence |
| 11.06.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 14.06.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 17.06.2024 | 16:00 | 17:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 20.06.2024 | 12:00 | 13:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 23.06.2024 | 10:00 | 11:40 | Образцова | Аминокислотный анализатор LC-20 Prominence |
| 25.06.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 27.06.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 28.06.2024 | 16:00 | 17:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 30.06.2024 | 14:00 | 15:40 | Образцова | Лиофильная сушилка ЛС 1000К «Проинтех» |
| 03.07.2024 | 10:00 | 11:40 | Образцова | Аминокислотный анализатор LC-20 Prominence |
| 05.07.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 08.07.2024 | 12:00 | 13:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 11.07.2024 | 10:00 | 11:40 | Образцова | Аминокислотный анализатор LC-20 Prominence |
| 12.07.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 13.07.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 16.07.2024 | 16:00 | 17:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 18.07.2024 | 12:00 | 13:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 19.07.2024 | 10:00 | 11:40 | Образцова | Аминокислотный анализатор LC-20 Prominence |
| 22.07.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 23.07.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 24.07.2024 | 16:00 | 17:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 27.07.2024 | 14:00 | 15:40 | Образцова | Лиофильная сушилка ЛС 1000К «Проинтех» |
| 29.07.2024 | 10:00 | 11:40 | Образцова | Аминокислотный анализатор LC-20 Prominence |
| 31.07.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 03.08.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 06.08.2024 | 16:00 | 17:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 09.08.2024 | 14:00 | 15:40 | Образцова | Лиофильная сушилка ЛС 1000К «Проинтех» |
| 11.08.2024 | 15:00 | 16:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 13.08.2024 | 10:00 | 11:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 14.08.2024 | 10:00 | 11:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 15.08.2024 | 10:00 | 11:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 16.08.2024 | 10:00 | 11:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 18.08.2024 | 10:00 | 11:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 20.08.2024 | 12:00 | 13:40 | Вострикова | Лиофильная сушилка ЛС 1000К «Проинтех» |
| 22.08.2024 | 10:00 | 11:40 | Образцова | Аминокислотный анализатор LC-20 Prominence |
| 25.08.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 28.08.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 31.08.2024 | 16:00 | 17:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 01.09.2024 | 14:00 | 15:40 | Образцова | Лиофильная сушилка ЛС 1000К «Проинтех» |
| 04.09.2024 | 10:00 | 11:40 | Образцова | Аминокислотный анализатор LC-20 Prominence |
| 06.09.2024 | 10:00 | 11:40 | Образцова | Аминокислотный анализатор LC-20 Prominence |
| 08.09.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 10.09.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 13.09.2024 | 16:00 | 17:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 15.09.2024 | 14:00 | 15:40 | Образцова | Лиофильная сушилка ЛС 1000К «Проинтех» |
| 18.09.2024 | 15:00 | 16:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 19.09.2024 | 10:00 | 11:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 20.09.2024 | 10:00 | 11:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 22.09.2024 | 10:00 | 11:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 23.09.2024 | 10:00 | 11:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 24.09.2024 | 10:00 | 11:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 25.09.2024 | 12:00 | 13:40 | Вострикова | Лиофильная сушилка ЛС 1000К «Проинтех» |
| 28.09.2024 | 10:00 | 11:40 | Образцова | Аминокислотный анализатор LC-20 Prominence |
| 01.10.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 03.10.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 04.10.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 06.10.2024 | 16:00 | 17:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 07.10.2024 | 14:00 | 15:40 | Образцова | Лиофильная сушилка ЛС 1000К «Проинтех» |
| 09.10.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 12.10.2024 | 16:00 | 17:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 15.10.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 18.10.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 21.10.2024 | 16:00 | 17:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 23.10.2024 | 14:00 | 15:40 | Образцова | Лиофильная сушилка ЛС 1000К «Проинтех» |
| 25.10.2024 | 15:00 | 16:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 28.10.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 31.10.2024 | 16:00 | 17:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 03.11.2024 | 14:00 | 15:40 | Образцова | Лиофильная сушилка ЛС 1000К «Проинтех» |
| 04.11.2024 | 15:00 | 16:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 06.11.2024 | 10:00 | 11:40 | Образцова | Аминокислотный анализатор LC-20 Prominence |
| 08.11.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 09.11.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 11.11.2024 | 16:00 | 17:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 12.11.2024 | 14:00 | 15:40 | Образцова | Лиофильная сушилка ЛС 1000К «Проинтех» |
| 15.11.2024 | 15:00 | 16:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 16.11.2024 | 10:00 | 11:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 17.11.2024 | 10:00 | 11:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 20.11.2024 | 10:00 | 11:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 23.11.2024 | 10:00 | 11:40 | Ориничева | Определение антиоксидантной активности Цвет Яуза А01-АА |
| 24.11.2024 | 10:00 | 11:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 26.11.2024 | 12:00 | 13:40 | Вострикова | Лиофильная сушилка ЛС 1000К «Проинтех» |
| 28.11.2024 | 10:00 | 11:40 | Образцова | Аминокислотный анализатор LC-20 Prominence |
| 30.11.2024 | 10:00 | 11:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
| 02.12.2024 | 12:00 | 13:40 | Вострикова | Лиофильная сушилка ЛС 1000К «Проинтех» |
| 04.12.2024 | 10:00 | 11:40 | Образцова | Аминокислотный анализатор LC-20 Prominence |
| 06.12.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 09.12.2024 | 10:00 | 11:40 | Анохина | Комплекс газохроматографический Хромос ГХ-1000 |
| 11.12.2024 | 16:00 | 17:40 | Вострикова | Полногеномный NGS-секвенатор DNBSEQ-G50 |
План работы ЦКПu02642572025-04-18T13:20:39+00:00